ZBL-R630钢筋检测仪
1.技术参数
规格型号 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 6~90 | 6~90 | 1~100 |
第二量程 | 10~180 | 10~180 | 2~180 | |
保护层厚度 zui大允许误差 | ±1(mm) | 6~79 | 7~79 | 1~70 |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 71~110 | |
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 111~180 | |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | |
密集钢筋模式 | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | ü | ü | |
网格模式 | —— | ü | ü | |
信号波形显示 | —— | —— | 实时显示 | |
扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | —— | 手动 | 自动 | |
数据传输接口 | USB | USB | USB | |
LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供电方式 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
主机尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
传感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路径装置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |
多参数传感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |
仪器重量 (g) | 560+135 | 560+135+186 | 780+340 |
2.混凝土钢筋检测仪标准配置
ZBL-R630主机 | R630路径传感器 | 信号传感器 | 信号传输线 |
充电器 | R630路径信号线 | USB数据传输线 | 软件光盘 |
装箱单、合格证、质保书 | 主机使用说明书 | 分析软件说明书 | 仪器箱 |
3.软件功能
主机操作界面 | |||
R630主菜单 | 测试界面 | 数据显示 | |
| 网格扫描 | 数据显示 |
分析软件主要界面
| ||
分析软件主界面 | 网格测试结果图 | |
数据列表 | 剖面测试结果图 |