品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
高低应变基桩检测仪
产品用途:
?基桩高应变承载力检测
?基桩低应变反射波法完整性检测
符合规范:
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)
《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004)
《铁路工程基桩无损检测规程》(TB 10218-2008)
《Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations 》(ASTM D4945-12)
技术特点:
- 信号采集节奏快,可以完成120锤/分钟信号采集工作,实时打桩监控测试;
- 采用10.4寸真彩液晶显示屏,曲线清晰直观,背光可调;
- 多核16位A/D组合设计,动态范围大,信噪比高;
- 实时进行现场传感器安装状态自检;
- 应变电桥全自动调平衡,消除信号零漂;
- 触摸屏操作,软件界面友好,操作简便;
- 高强度铝合金机壳,重量轻、防尘防水;
- 现场即现Case法分析结果,F-ZV曲线,上下行波曲线;
- 可兼容市场主流型接头及传感器。
性能指标:
RSM-PDT(F) | |||
显示方式 | 10.4寸真彩液晶显示屏800×600 背光可调 | 传感器带宽 | 0.5~9000Hz |
存储量 | 8G 电子硬盘 | 供电模式 | 内置锂电池 续航时间≥8h |
主控系统 | 低功耗嵌入式系统 主频≥1GHz 内存:512M | 操作方式 | 触摸屏 |
采样间隔 | 高应变:10~500μs 分档可调 低应变:5~1000μs连续可调 | 通道数 | 高应变:双四个通道组合 低应变:一个通道 |
浮点放大倍数 | 1~256 | 采集模式 | 两道加速度+两道应变 两道加速度+两道加速度 |
记录长度 | 1k | 传感器 | 压电式加速度计、应变环、速度计 |
A/D转换精度 | 多核16位A/D | 触发电平 | 七档可选 |
系统噪声电压 | <20μV | 工作温度 | -20~+55℃ |
动态范围 | ≥100dB | 机壳 | 金属 |
数据导出方式 | USB | 外形尺寸 | 280×200×70mm |
频带宽度 | 2~12000Hz | 重量 | 3.0kg (含锂电池) |
标准配置:
序号 | 名 称 | 数 量 | 规格型号 |
1 | 基桩高应变检测仪 | 1 | RSM-PDT(F) |
2 | 黄色手提箱 | 1 | 主机箱 |
3 | 黄色手提箱 | 1 | 配件箱 |
4 | U盘 | 1 |
|
5 | 触摸笔 | 1 |
|
6 | 电源充电器 | 1 | 12.6V 3A |
7 | USB数据传输线 | 1 |
|
8 | 高应变应变环 | 2 | CYB-YB-F1Kpdi-5m |
9 | 高应变测试电缆 | 1 | pdi-20m |
10 | 高应变电压型加速度计及连接电缆 | 2 | LC157ZDpdi-5m |
高低应变基桩检测仪